¡Internet de Fibra Óptica para tu hogar!
Planes “Bitel Fibra” vigentes desde el 12/07/2022. Promociones válidas desde el 01/04/2023 al 31/05/2023.
Para ventas y servicios
SITE | UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CCPP | DESDE |
ANC0017 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0018 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0019 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0020 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0021 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0025 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0026 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0037 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0076 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0126 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0132 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0140 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0153 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0154 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0177 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0181 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0192 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
ANC0193 | 218090001 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | BUENOS AIRES | 12/07/2022 |
CAJ0023 | 601080001 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 24/07/2022 |
CAJ0042 | 604010001 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | CHOTA | 24/07/2022 |
CAJ0107 | 607010001 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | BAMBAMARCA | 24/07/2022 |
CAJ0181 | 604010001 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | CHOTA | 24/07/2022 |
CAJ0184 | 607010001 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | BAMBAMARCA | 24/07/2022 |
CUS0093 | 806010001 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | SICUANI | 24/07/2022 |
CUS0113 | 806010001 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | SICUANI | 24/07/2022 |
CUS0114 | 806010078 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | CRUCE (CCERCAPUNCO) | 24/07/2022 |
CUS0117 | 806010146 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | URAYPAMPA PAMPA ANZA | 24/07/2022 |
CUS0133 | 806010001 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | SICUANI | 24/07/2022 |
CUS0198 | 806010001 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | SICUANI | 24/07/2022 |
HUN0021 | 1006010001 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | TINGO MARIA | 24/07/2022 |
HUN0022 | 1006010001 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | TINGO MARIA | 24/07/2022 |
HUN0078 | 1006010037 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | JACINTILLO | 24/07/2022 |
HUN0091 | 1006010001 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | TINGO MARIA | 24/07/2022 |
ICA0023 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0024 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0025 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0027 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0031 | 1102109001 | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | GUAYABO | 24/07/2022 |
ICA0108 | 1102070001 | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | 24/07/2022 |
ICA0109 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0112 | 1102010001 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA ALTA | 24/07/2022 |
ICA0113 | 1102070001 | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | 24/07/2022 |
jun0123 | 1206040028 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | VILLA FLAVIA | 24/07/2022 |
jun0154 | 1206069003 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | PANGOA | 24/07/2022 |
jun0172 | 1206040001 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | MAZAMARI | 24/07/2022 |
LAL0089 | 1312010023 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | CALIFORNIA | 24/07/2022 |
LAL0095 | 1312010032 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | PUENTE VIRU | 24/07/2022 |
LAL0098 | 1312010001 | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | VIRU | 24/07/2022 |
LAM0011 | 1403080001 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | OLMOS | 24/07/2022 |
LAM0018 | 1401120001 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | PIMENTEL | 24/07/2022 |
LAM0033 | 1403060001 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | MORROPE | 24/07/2022 |
MOQ0003 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0004 | 1803010003 | MOQUEGUA | ILO | ILO | EL PARRAL | 24/07/2022 |
MOQ0005 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0021 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0024 | 1803010003 | MOQUEGUA | ILO | ILO | EL PARRAL | 24/07/2022 |
MOQ0025 | 1803010002 | MOQUEGUA | ILO | ILO | URUHUASI | 24/07/2022 |
MOQ0046 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0047 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0051 | 1803010002 | MOQUEGUA | ILO | ILO | URUHUASI | 24/07/2022 |
MOQ0055 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
MOQ0067 | 1803010001 | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | 24/07/2022 |
PIU0051 | 2005010001 | PIURA | PAITA | PAITA | PAITA | 24/07/2022 |
PIU0052 | 2005010001 | PIURA | PAITA | PAITA | PAITA | 24/07/2022 |
PIU0053 | 2005010001 | PIURA | PAITA | PAITA | PAITA | 24/07/2022 |
PIU0109 | 2008010001 | PIURA | SECHURA | SECHURA | SECHURA | 24/07/2022 |
PIU0123 | 2008010001 | PIURA | SECHURA | SECHURA | SECHURA | 24/07/2022 |
PIU0242 | 2005010001 | PIURA | PAITA | PAITA | PAITA | 24/07/2022 |
PIU0246 | 2008010001 | PIURA | SECHURA | SECHURA | SECHURA | 24/07/2022 |
PIU0247 | 2008010001 | PIURA | SECHURA | SECHURA | SECHURA | 24/07/2022 |
PUN0044 | 2105010001 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ILAVE | 24/07/2022 |
PUN0045 | 2105010001 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ILAVE | 24/07/2022 |
PUN0133 | 2105010001 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ILAVE | 24/07/2022 |
PUN0188 | 2105010001 | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ILAVE | 24/07/2022 |
SAN0032 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0033 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0050 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0051 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0108 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0109 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0112 | 2208040001 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | NUEVA CAJAMARCA | 24/07/2022 |
SAN0118 | 2201010001 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 24/07/2022 |
SAN0123 | 2208040001 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | NUEVA CAJAMARCA | 24/07/2022 |
TUM0002 | 2401010009 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | PEDRO EL VIEJO (PUERTO EL CURA) | 24/07/2022 |
TUM0004 | 2401010003 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | PUERTO PIZARRO | 24/07/2022 |
TUM0011 | 2401010001 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24/07/2022 |
TUM0019 | 2401010002 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | HUAQUILLA | 24/07/2022 |
TUM0020 | 2401010001 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24/07/2022 |
TUM0022 | 2401010001 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24/07/2022 |
TUM0024 | 2401010007 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | EL BEBEDERO | 24/07/2022 |
TUM0031 | 2401010002 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | HUAQUILLA | 24/07/2022 |
TUM0033 | 2401010001 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24/07/2022 |
TUM0034 | 2401010002 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | HUAQUILLA | 24/07/2022 |
TUM0035 | 2401010002 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | HUAQUILLA | 24/07/2022 |
Condiciones y Restricciones de las promociones de los planes “Bitel Fibra”:
Condiciones y restricciones sobre el préstamo del módem:
Condiciones y Restricciones de los planes “Bitel Fibra”:
Consulta condiciones y restricciones y demás características del plan llamando al 1080, 0800-79999 o también puede enviar un email a atcHSIJds.internetfijoNBL28q@bitelHSIJds.comHSIJds.pe
| Mínima Garantizada | Máxima Garantizada |
Bajada (Descarga) Mbps/s | 21 Mbps | 30 Mbps |
Subida (Carga) Mbps/s | 21 Mbps | 30 Mbps |
| Mínima Garantizada | Máxima Garantizada |
Bajada (Descarga) Mbps/s | 35 Mbps | 50 Mbps |
Subida (Carga) Mbps/s | 35 Mbps | 50 Mbps |
| Mínima Garantizada | Máxima Garantizada |
Bajada (Descarga) Mbps/s | 56 Mbps | 80 Mbps |
Subida (Carga) Mbps/s | 56 Mbps | 80 Mbps |
| Mínima Garantizada | Máxima Garantizada |
Bajada (Descarga) Mbps/s | 70 Mbps | 100 Mbps |
Subida (Carga) Mbps/s | 70 Mbps | 100 Mbps |