Información sobre incrementos tarifarios
Vigente desde el 02/10/2022
1. CARACTERÍSTICAS
Estimado(a) cliente,
Comprometidos con brindarle un servicio de calidad, le informamos que nos encontramos realizando cambios en nuestra oferta comercial. Por ello, desde el 2/10/2022 la tarifa establecida al cargo fijo mensual de los planes Ilimitados incrementará de la siguiente manera:
Plan | Antes (S/.) | Ahora (S/.) |
Ilimitado 29.9 | S/. 29.90 | S/. 30.90 |
Ilimitado 39.9 | S/. 39.90 | S/. 40.90 |
Ilimitado 49.9 | S/. 49.90 | S/. 51.90 |
Ilimitado 65.9 | S/. 65.90 | S/. 68.90 |
Ilimitado 105.9 | S/. 105.90 | S/. 108.90 |
IChip+ 29.9 | S/. 29.90 | S/. 30.90 |
IChip+ 39.9 | S/. 39.90 | S/. 40.90 |
IChip 29.9 | S/. 29.90 | S/. 30.90 |
Por otro lado, respecto a los beneficios de su plan, se ha realizado el siguiente incremento en la cantidad de datos móviles (GB):
Plan | Antes (GB) | Ahora (GB) |
Ilimitado 29.9 | 6GB + ilimitado | 11GB + ilimitado |
Ilimitado 39.9 | 10GB + ilimitado | 31GB + ilimitado |
Ilimitado 49.9 | 15GB + ilimitado | 36GB + ilimitado |
Ilimitado 65.9 | 20GB + ilimitado | 48GB + ilimitado |
Ilimitado 105.9 | 35GB + ilimitado | 58GB + ilimitado |
Estudiante 29.9 | 6GB + ilimitado | 10GB + ilimitado |
IChip+ 29.9 | 6GB + ilimitado | 11GB + ilimitado |
IChip+ 39.9 | 10GB + ilimitado | 31GB + ilimitado |
IChip 29.9 | 1.5GB + ilimitado | 11GB + ilimitado |
Además, le informamos que podrá seguir disfrutando del resto de beneficios correspondientes a su plan (tales como cantidad de datos móviles para ciertas aplicaciones, entre otros).
En caso no se encuentre de acuerdo con el referido incremento tarifario, le recordamos que usted tiene el derecho de solicitar la migración de su plan tarifario o solicitar la baja de su servicio.
Cualquier duda o consulta, puede contactarnos a través de nuestros diversos canales de atención: llamando al 123, sin costo desde su teléfono móvil, 0800 79123 sin costo desde Provincias, 930123123 desde cualquier operador o desde el App Mi Bitel.
Nos despedimos agradeciendo su confianza.