| Paquete | Data Regular | Data promocional del 1er al 6to mes |
|---|---|---|
| TI5 | 650MB | 650MB |
| TI7 | 2GB | 2GB |
| TI10 | 2.5GB | 2.5GB |
| TI15 | 4GB | 4GB |
| MAXIDATA (5SO) | 3GB | 3GB |
| MAXIDATA (8SO) | 5GB | 5GB |
| MAXIDATA(10SO) | 7GB | 7GB |
| MAXIDATA (13SO) | 10GB | 10GB |
| DM5 | 3GB | 3GB |
| DM10 | 7.5GB | 7.5GB |
| DM20 | 15GB | 15GB |
| DM30 | 30GB | 30GB |
| TT1 Exclusivo para TikTok | 300MB | 300MB |
| TT5 Exclusivo para TikTok | 2GB | 2GB |
| TT10 Exclusivo para TikTok | 5GB | 5GB |
| GAMER (G1) Exclusivo para Garena Freefire y Mobile Legends | 512MB | 512MB |
| GAMER (G2) Exclusivo para Garena Freefire y Mobile Legends | 1.2GB | 1.2GB |
| GAMER (G5) Exclusivo para Garena Freefire y Mobile Legends | 2.5GB | 2.5GB |
| GAMER (G20) Exclusivo para Garena Freefire y Mobile Legends | 10GB | 10GB |
| TI5 Gamer | 650MB | 650MB |
| TI5 Dating | 650MB | 650MB |
| TI5 Video | 650MB | 650MB |
| TS3 | 250MB | 250MB |
| TS5 | 500MB | 500MB |
| TS7 | 750MB | 750MB |
| TS10 | 1GB | 1GB |
| TS20 | 2GB | 2GB |
² Beneficio exclusivo para TikTok.
³ Beneficio exclusivo para Garena Freefire y Mobile Legends.
(*) Cabe indicar que el referido plazo aplica única y exclusivamente para efectos de continuar disfrutando del beneficio de la promoción.
Conoce más acerca de los planes Bifri10 y Prepago Papa, sus condiciones y restricciones aquí: https://bitel.com.pe/planes/prepago/new-prepago
Conoce más acerca del plan Turista, sus condiciones y restricciones aquí:
https://bitel.com.pe/planes/prepago/turista/plan-turista.html
Conoce más acerca del plan Bifri5, sus condiciones y restricciones aquí:
https://bitel.com.pe/planes/movil/prepago
Conoce más acerca de nuestros paquetes, sus condiciones y restricciones aquí: https://bitel.com.pe/_paquetes
Para contactar al Centro de Atención al Cliente puede llamar al 930123123 desde cualquier operador (con costo), al 123 desde su número Bitel (sin costo) o también puede enviar un email a servicioalclienteHs0rjT@viettelperuxoTKqp.comxoTKqp.pe
