Información sobre modificaciones de tarifas y beneficios 2024
Vigente desde el 06/06/2024
1. CARACTERÍSTICAS
Comprometidos con brindarle un servicio de calidad, le informamos que nos encontramos realizando cambios en nuestra oferta comercial. Por ello, desde el 06/06/2024 la cantidad de GB´s de libre uso establecido al cargo fijo mensual de una lista de planes incrementará de la siguiente manera:
1.1 Planes que recibirán incremento de GB´s sin modificar la tarifa del plan:
Plan | Antes (GB) | Ahora (GB) |
BMuni 19 | 500 MB | 2GB |
BProfe 19 | 500 MB | 2GB |
Connect 19 | 1.9GB | 2GB |
GigaPlus 19 | 1GB | 2GB |
MegaMax 19 | 1GB | 2GB |
Clan Bitel 29 | 5GB | 20GB |
Connect 29 | 5GB | 20GB |
Full Dia 29 | 5GB | 20GB |
GigaPlus 29 | 5GB | 20GB |
BMuni 29 | 5GB | 20GB |
BProfe 29 | 5GB | 20GB |
MegaMax 29 | 5GB | 20GB |
MegaPlus 29 | 5GB | 20GB |
VozMax 29 | 5GB | 20GB |
Flash 39 | 7.5GB | 50GB |
GigaPlus 39 | 7.5GB | 50GB |
Lunar 39 | 7.5GB | 50GB |
Interno 39 | 7.5GB | 50GB |
MegaMax 39 | 7.5GB | 50GB |
BMuni 49 | 10GB | 70GB |
BProfe 49 | 10GB | 70GB |
Clan Bitel 49 | 10GB | 70GB |
Connect 49 | 10GB | 70GB |
Diario 49 | 10GB | 70GB |
Flash 49 | 4GB | 70GB |
Full Dia 49 | 9GB | 70GB |
GigaPlus 49 | 10GB | 70GB |
MegaMax 49 | 10GB | 70GB |
MegaPlus 49 | 10GB | 70GB |
Reunion 49 | 10GB | 70GB |
Unico 49 | 10GB | 70GB |
Megamania 55 | 20GB | 60GB |
Retencion 55 | 20GB | 60GB |
Ilimitado 65 | 30GB | 100GB |
BFamilia69 | 11.9GB | 110GB |
BMuni 69 | 10GB | 110GB |
Bprofe 69 | 11GB | 110GB |
Flash 69 | 15GB | 110GB |
MegaMax 69 | 15GB | 110GB |
MegaPlus 69 | 13GB | 110GB |
Unico 69 | 20GB | 110GB |
Full Dia 79 | 20GB | 125GB |
Reunion 79 | 25GB | 125GB |
Unico 79 | 29GB | 125GB |
Ilimitado 105 | 60GB | 160GB |
1.2 Planes que recibirán un aumento de GB´s y un incremento ó reducción del cargo fijo mensual:
Plan | Antes (S/.) | Ahora (S/.) |
RPB 15 | S/ 15.00 | S/ 19.00 |
Bcomparte Data 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
Bcomparte Mix 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
Bcomparte Voz 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
RPB 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
TAYPA 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
VozMax 20 | S/ 20.00 | S/ 19.00 |
Retention 23.9 | S/ 23.90 | S/ 19.00 |
Bfamily 24.9 | S/ 24.90 | S/ 29.00 |
MegaMax 24.9 | S/ 24.90 | S/ 29.00 |
TaxiArequipa 25 | S/ 25.00 | S/ 29.00 |
VozMax 25 | S/ 25.00 | S/ 29.00 |
Megamania 27.9 | S/ 27.90 | S/ 29.00 |
Flash 29.4 | S/ 29.40 | S/ 29.00 |
Flash 30 | S/ 30.00 | S/ 29.00 |
Publico 30 | S/ 30.00 | S/ 29.00 |
RPB 30 | S/ 30.00 | S/ 29.00 |
Retencion 31.9 | S/ 31.90 | S/ 39.90 |
MegaMax 34.9 | S/ 34.90 | S/ 39.90 |
Bfamilia 35.9 | S/ 35.90 | S/ 39.90 |
Ultra 35 | S/ 35.00 | S/ 39.90 |
Megamania 38.9 | S/ 38.90 | S/ 39.90 |
Flash 40 | S/ 40.00 | S/ 39.90 |
Publico 40 | S/ 40.00 | S/ 39.90 |
MegaPlus 45.9 | S/ 45.90 | S/ 49.00 |
MVoz 45.9 | S/ 45.90 | S/ 49.00 |
Ultra 45 | S/ 45.00 | S/ 49.00 |
Retencion 47.9 | S/ 87.90 | S/ 49.00 |
Retencion 47.9 | S/ 87.90 | S/ 49.00 |
MegaMax 54.9 | S/ 54.90 | S/ 55.90 |
MegaMax 64.9 | S/ 64.90 | S/ 65.90 |
MegaPlus 64.9 | S/ 64.90 | S/ 65.90 |
Bfamilia 70 | S/ 70.00 | S/ 69.90 |
Gigamania 74.9 | S/ 74.90 | S/ 79.90 |
MegaMax 74.9 | S/ 74.90 | S/ 79.90 |
Retencion 87.9 | S/ 87.90 | S/ 79.90 |
BMuni 89 | S/ 89.00 | S/ 79.90 |
BProfe 89 | S/ 89.00 | S/ 79.90 |
MegaPlus 89.9 | S/ 89.00 | S/ 79.90 |
Connect 99.9 | S/ 99.90 | S/ 105.90 |
MegaMax 99.9 | S/ 99.90 | S/ 105.90 |
MegaPlus 119.9 | S/ 119.90 | S/ 109.90 |
MegaPlus 149.9 | S/ 149.90 | S/ 109.90 |
MegaMax 274.9 | S/ 274.90 | S/ 109.90 |
Por otro lado, respecto a los beneficios de los planes que tendrán un incremento o reducción de su cargo fijo mensual, se ha realizado el siguiente incremento en la cantidad de datos móviles (GB):
Plan | Antes (GB) | Después (GB) |
RPB 15 | 0GB | 2GB |
Bcomparte Data 20 | 1GB | 2GB |
Bcomparte Mix 20 | 500MB | 2GB |
Bcomparte Voz 20 | 0GB | 2GB |
RPB 20 | 25MB | 2GB |
TAYPA 20 | 8GB | 2GB |
VozMax 20 | 50MB | 2GB |
Retention 23.9 | 3.5GB | 2GB |
Bfamily 24.9 | 3GB | 20GB |
MegaMax 24.9 | 100MB | 20GB |
TaxiArequipa 25 | 700MB | 20GB |
VozMax 25 | 50MB | 20GB |
Megamania 27.9 | 512MB | 20GB |
Flash 29.4 | 6GB | 20GB |
Flash 30 | 10GB | 20GB |
Publico 30 | 6GB | 20GB |
RPB 30 | 150MB | 20GB |
Retencion 31.9 | 8GB | 30GB |
MegaMax 34.9 | 550MB | 30GB |
Bfamilia 35.9 | 6GB | 30GB |
Ultra 35 | 14GB | 30GB |
Megamania 38.9 | 850MB | 30GB |
Flash 40 | 15GB | 30GB |
Publico 40 | 10GB | 30GB |
MegaPlus 45.9 | 2.23GB | 35GB |
MVoz 45.9 | 300MB | 35GB |
Ultra 45 | 18GB | 35GB |
Retencion 47.9 | 18GB | 35GB |
MegaMax 54.9 | 750MB | 60GB |
MegaMax 64.9 | 850MB | 100GB |
MegaPlus 64.9 | 4.5GB | 100GB |
Bfamilia 70 | 10GB | 110GB |
Gigamania 74.9 | 1024MB | 125GB |
MegaMax 74.9 | 1024MB | 125GB |
Retencion 87.9 | 35GB | 125GB |
BMuni 89 | 12GB | 125GB |
BProfe 89 | 12GB | 125GB |
MegaPlus 89.9 | 10GB | 125GB |
Connect 99.9 | 10GB | 160GB |
MegaMax 99.9 | 2048MB | 160GB |
MegaPlus 119.9 | 10GB | 160GB |
MegaPlus 149.9 | 7GB | 200GB |
MegaPlus 149.9 | 10GB | 200GB |
MegaMax 274.9 | 15GB | 200GB |
Además, le informamos que podrá seguir disfrutando del resto de beneficios correspondientes a su plan (tales como cantidad de datos móviles para ciertas aplicaciones, entre otros).
En caso no se encuentre de acuerdo con el referido incremento tarifario, le recordamos que usted tiene el derecho de solicitar la migración de su plan tarifario o solicitar la baja de su servicio.
Cualquier duda o consulta, puede contactarnos a través de nuestros diversos canales de atención: llamando al 123, sin costo desde su teléfono móvil, 0800 79123 sin costo desde Provincias, 930123123 desde cualquier operador o desde el App Mi Bitel.
Nos despedimos agradeciendo su confianza.
Información sobre incremento de tarifas y beneficios 2023
Vigente desde el 26/08/2023
1. CARACTERÍSTICAS
Estimado(a) cliente,
Comprometidos con brindarle un servicio de calidad, le informamos que nos encontramos realizando cambios en nuestra oferta comercial. Por ello, desde el 26/08/2023 la tarifa establecida al cargo fijo mensual de los siguientes planes tarifarios incrementará de la siguiente manera:
Plan | Antes (S/.) | Ahora (S/.) |
Ilimitado 29.90 | S/. 29.90 | S/. 31.90 |
Ilimitado 29.90C | S/. 29.90 | S/. 31.90 |
Estudiante 29.90 | S/. 30.90 | S/. 31.90 |
ICHIP+ 29.90C | S/. 30.90 | S/. 31.90 |
ICHIP 29.90 | S/. 30.90 | S/. 31.90 |
Ilimitado 39.90 Junio2023 | S/. 39.90 | S/. 42.90 |
Ilimitado 39.90C | S/. 39.90 | S/. 42.90 |
ICHIP + 39.90C | S/. 39.90 | S/. 42.90 |
Ilimitado 49.90 Julio 2023 | S/. 49.90 | S/. 52.90 |
Ilimitado 49.90C | S/. 49.90 | S/. 52.90 |
ICHIP + 49.90C | S/. 49.90 | S/. 52.90 |
ICHIP 49.90 | S/. 49.90 | S/. 52.90 |
FLASH 49.90 | S/. 49.90 | S/. 52.90 |
Por otro lado, respecto a los beneficios de su plan, se ha realizado el siguiente incremento en la cantidad de datos móviles (GB):
Plan | Antes (S/.) | Ahora (S/.) |
Ilimitado 29.90 | 12GB + ilimitado | 26GB + ilimitado |
Ilimitado 29.90C | 12GB + ilimitado | 26GB + ilimitado |
Estudiante 29.90 | 13GB + ilimitado | 26GB + ilimitado |
ICHIP + 29.90C | 11GB + ilimitado | 26GB + ilimitado |
ICHIP 29.90 | 11GB + ilimitado | 26GB + ilimitado |
Ilimitado 39.90 - Junio 2023 | 30GB + ilimitado | 64GB + ilimitado |
Ilimitado 39.90C | 30GB + ilimitado | 64GB + ilimitado |
ICHIP + 39.90C | 31GB + ilimitado | 64GB + ilimitado |
Ilimitado 49.90 - Julio 2023 | 35GB + ilimitado | 50GB + ilimitado |
Ilimitado 49.90C | 35GB + ilimitado | 50GB + ilimitado |
ICHIP + 49.90C | 10GB + ilimitado | 50GB + ilimitado |
ICHIP 49.90 | 3GB + ilimitado | 50GB + ilimitado |
FLASH 49.90 | 10GB + ilimitado | 50GB + ilimitado |
El incremento tarifario y el incremento de GB para los Planes Ilimitado 29.90, Ilimitado 29.90C, Estudiante 29.90, ICHIP + 29.90C, ICHIP 29.90, Ilimitado 39.90-Junio 2023, Ilimitado 39.90C, ICHIP + 39.90C se empezará a aplicar a los abonados que contrataron su servicio en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura y Tumbes. Cabe precisar que, los incrementos son informados según los plazos establecidos en la normativa vigente.
El incremento tarifario y el incremento de GB para los Planes Ilimitado 49.90-Julio 2023, Ilimitado 49.90C, ICHIP+ 49.90, ICHIP 49.90 y FLASH 49.90 aplican a todos los servicios contratados a nivel nacional.
Además, le informamos que podrá seguir disfrutando del resto de beneficios correspondientes a su plan (tales como cantidad de datos móviles para ciertas aplicaciones, entre otros).
En caso no se encuentre de acuerdo con el referido incremento tarifario, le recordamos que usted tiene el derecho de solicitar la migración de su plan tarifario o solicitar la baja de su servicio.
Cualquier duda o consulta, puede contactarnos a través de nuestros diversos canales de atención: llamando al 123, sin costo desde su teléfono móvil, 0800 79123 sin costo desde Provincias, 930123123 desde cualquier operador o desde el App Mi Bitel.
Nos despedimos agradeciendo su confianza.